نام تست | توضیح تست |
CBC | آزمایش شمارش کامل سلول های خونی، برای بررسی وضعیت کلی سلامتی شما و همچنین تشخیص رنج وسیعی از بیماری های مختلف مانند عفونت، آنمی و کم خونی و لوسمی ها، مورد استفاده قرار می گیرد |
FBS | قند خون ناشتا سطح قند یا گلوکز خون را ارزیابی میکند. متخصص این تست را برای کمک به تشخیص دیابت و سایر مشکلات بررسی مینماید |
TG | تری گلیسیرید نوعی چربی در بدن است. سطوح بالای تری گلیسیرید ممکن است خطر بیماری قلبی را افزایش دهد |
Cholesterol | مقدار ترکیبی کلسترول ها و کلسترول خوب و کلسترول بد در خون |
HDL | به عنوان کلسترول “خوب” شناخته می شود |
LDL | منبع اصلی انسداد در شریان ها است و همچنین به عنوان کلسترول “بد” شناخته می شود |
AST | آنزیمی است که بیشتر در کبد یافت می شود. این تست می تواند به پزشک شما در تشخیص آسیب یا بیماری کبد کمک کند |
ALT | یک آزمایش خون است که آسیب کبدی را بررسی می کند |
ALP | آنزیمی است که در سراسر بدن یافت می شود، اما بیشتر در کبد، استخوان ها، کلیه ها و دستگاه گوارش یافت می شود |
Urea | اوره و کراتینین اغلب اولین آزمایشاتی هستند که برای بررسی میزان توانایی کلیه ها در فیلتر کردن مواد زائد از خون شما استفاده می شود |
Creatinine | |
Urine analysis | برای تشخیص و مدیریت طیف گسترده ای از اختلالات مانند عفونت های دستگاه ادراری، بیماری های کلیوی و دیابت استفاده می شود |
Uric Acid | برای تعیین سلامت کلیهها انجام میشود. سطوح بالای اسید اوریک (هایپراوریسمی) میتواند نشان دهنده نقرس باشد |
ESR | نرخ رسوب گلبول قرمز یک آزمایش خون است که می تواند فعالیت التهابی در بدن شما را نشان دهد |
TSH | آزمایش هورمون محرک تیروئید یک آزمایش خون رایج است که برای ارزیابی عملکرد غده تیروئید استفاده می شود |
Vitamin D3 | سطوح غیر طبیعی ویتامین D می تواند نشان دهنده اختلالات استخوانی، مشکلات تغذیه، آسیب اندام ها یا سایر شرایط پزشکی باشد |
چکاپ زنان
نام تست | توضیح تست |
CBC | آزمایش شمارش کامل سلول های خونی، برای بررسی وضعیت کلی سلامتی شما و همچنین تشخیص رنج وسیعی از بیماری های مختلف مانند عفونت، آنمی و کم خونی و لوسمی ها، مورد استفاده قرار می گیرد |
FBS | قند خون ناشتا سطح قند یا گلوکز خون را ارزیابی میکند. متخصص این تست را برای کمک به تشخیص دیابت و سایر مشکلات بررسی مینماید |
TG | تری گلیسیرید نوعی چربی در بدن است. سطوح بالای تری گلیسیرید ممکن است خطر بیماری قلبی را افزایش دهد |
Cholesterol | مقدار ترکیبی کلسترول ها و کلسترول خوب و کلسترول بد در خون را نشان میدهد |
HDL | به عنوان کلسترول “خوب” شناخته می شود |
LDL | منبع اصلی انسداد در شریان ها است و همچنین به عنوان کلسترول “بد” شناخته می شود |
AST | آنزیمی است که بیشتر در کبد یافت می شود. این تست می تواند به پزشک شما در تشخیص آسیب یا بیماری کبد کمک کند |
ALT | یک آزمایش خون است که آسیب کبدی را بررسی می کند |
ALP | آنزیمی است که در سراسر بدن یافت می شود، اما بیشتر در کبد، استخوان ها، کلیه ها و دستگاه گوارش یافت می شود |
Urea | اوره و کراتینین اغلب اولین آزمایشاتی هستند که برای بررسی میزان توانایی کلیه ها در فیلتر کردن مواد زائد از خون شما استفاده می شود |
Creatinine | |
Urine analysis | برای تشخیص و مدیریت طیف گسترده ای از اختلالات مانند عفونت های دستگاه ادراری، بیماری های کلیوی و دیابت استفاده می شود |
Uric Acid | برای تعیین سلامت کلیهها انجام میشود. سطوح بالای اسید اوریک (هایپراوریسمی) میتواند نشان دهنده نقرس باشد |
Ca | آزمایش خون کلسیم به تشخیص بیماری هایی که بر استخوان ها، قلب، اعصاب، کلیه ها و سایر اندام های شما تأثیر می گذارند کمک می کند |
Ph | خون فسفر خون به میزان اسیدی بودن آن اشاره دارد. تغییرات فسفر خون می تواند نشانه ای از مشکلات پزشکی اساسی باشد |
CRP | سطح بالای CRP در خون می تواند نشانگر التهاب باشد |
ESR | نرخ رسوب گلبول قرمز یک آزمایش خون است که می تواند فعالیت التهابی در بدن شما را نشان دهد |
T3 | این آزمایش اغلب برای تشخیص پرکاری تیروئید، وضعیتی که در آن بدن هورمون تیروئید بیش از حد تولید می کند، استفاده می شود |
T4 | این آزمایش به عنوان بخشی از ارزیابی عملکرد تیروئید انجام می شود. همچنین به عنوان تیروکسین شناخته می شود که توسط غده تیروئید تولید می شود و به کنترل متابولیسم و رشد کمک می کند |
TSH | آزمایش هورمون محرک تیروئید یک آزمایش خون رایج است که برای ارزیابی عملکرد غده تیروئید استفاده می شود |
Vitamin D3 | سطوح غیر طبیعی ویتامین D می تواند نشان دهنده اختلالات استخوانی، مشکلات تغذیه، آسیب اندام ها یا سایر شرایط پزشکی باشد |
Fe | آهن یک ماده معدنی مورد نیاز برای هموگلوبین، پروتئین موجود در گلبول های قرمز خون است که اکسیژن را حمل می کند. آهن همچنین برای انرژی، عملکرد خوب عضلات و اندام ها مورد نیاز است |
TIBC | این آزمایش توانایی خون را برای چسبیدن به آهن و انتقال آن در سراسر بدن اندازه گیری می کند |
Ferritin | این آزمایش میزان ذخیره آهن در بدن را نشان می دهد |
نام تست | توضیح تست |
CBC | آزمایش شمارش کامل سلول های خونی، برای بررسی وضعیت کلی سلامتی شما و همچنین تشخیص رنج وسیعی از بیماری های مختلف مانند عفونت، آنمی و کم خونی و لوسمی ها، مورد استفاده قرار می گیرد |
FBS | قند خون ناشتا سطح قند یا گلوکز خون را ارزیابی میکند. متخصص این تست را برای کمک به تشخیص دیابت و سایر مشکلات بررسی مینماید |
TG | تری گلیسیرید نوعی چربی در بدن است. سطوح بالای تری گلیسیرید ممکن است خطر بیماری قلبی را افزایش دهد |
Cholesterol | مقدار ترکیبی کلسترول ها و کلسترول خوب و کلسترول بد در خون را نشان میدهد |
HDL | به عنوان کلسترول “خوب” شناخته می شود |
LDL | منبع اصلی انسداد در شریان ها است و همچنین به عنوان کلسترول “بد” شناخته می شود |
AST | آنزیمی است که بیشتر در کبد یافت می شود. این تست می تواند به پزشک شما در تشخیص آسیب یا بیماری کبد کمک کند |
ALT | یک آزمایش خون است که آسیب کبدی را بررسی می کند |
ALP | آنزیمی است که در سراسر بدن یافت می شود، اما بیشتر در کبد، استخوان ها، کلیه ها و دستگاه گوارش یافت می شود |
Urea | اوره و کراتینین اغلب اولین آزمایشاتی هستند که برای بررسی میزان توانایی کلیه ها در فیلتر کردن مواد زائد از خون شما استفاده می شود |
Creatinine | |
Urine analysis | برای تشخیص و مدیریت طیف گسترده ای از اختلالات مانند عفونت های دستگاه ادراری، بیماری های کلیوی و دیابت استفاده می شود |
Uric Acid | برای تعیین سلامت کلیهها انجام میشود. سطوح بالای اسید اوریک (هایپراوریسمی) میتواند نشان دهنده نقرس باشد |
Ca | آزمایش خون کلسیم به تشخیص بیماری هایی که بر استخوان ها، قلب، اعصاب، کلیه ها و سایر اندام های شما تأثیر می گذارند کمک می کند |
Ph | خون فسفر خون به میزان اسیدی بودن آن اشاره دارد. تغییرات فسفر خون می تواند نشانه ای از مشکلات پزشکی اساسی باشد |
CRP | سطح بالای CRP در خون می تواند نشانگر التهاب باشد |
ESR | نرخ رسوب گلبول قرمز یک آزمایش خون است که می تواند فعالیت التهابی در بدن شما را نشان دهد |
T3 | این آزمایش اغلب برای تشخیص پرکاری تیروئید، وضعیتی که در آن بدن هورمون تیروئید بیش از حد تولید می کند، استفاده می شود |
T4 | این آزمایش به عنوان بخشی از ارزیابی عملکرد تیروئید انجام می شود. همچنین به عنوان تیروکسین شناخته می شود که توسط غده تیروئید تولید می شود و به کنترل متابولیسم و رشد کمک می کند |
TSH | آزمایش هورمون محرک تیروئید یک آزمایش خون رایج است که برای ارزیابی عملکرد غده تیروئید استفاده می شود |
Free T4 | آزمایش تیروکسین آزاد برای کمک به ارزیابی عملکرد تیروئید و تشخیص بیماریهای تیروئید، مانند پرکاری و کمکاری تیروئید انجام میشود |
Free T3 | آزمایش تری یدوتیرونین آزاد برای کمک به ارزیابی عملکرد تیروئید و تشخیص بیماریهای تیروئید، مانند پرکاری و کمکاری تیروئید انجام میشود |
Vitamin D3 | سطوح غیر طبیعی ویتامین D می تواند نشان دهنده اختلالات استخوانی، مشکلات تغذیه، آسیب اندام ها یا سایر شرایط پزشکی باشد |
Fe | آهن یک ماده معدنی مورد نیاز برای هموگلوبین، پروتئین موجود در گلبول های قرمز خون است که اکسیژن را حمل می کند. آهن همچنین برای انرژی، عملکرد خوب عضلات و اندام ها مورد نیاز است |
TIBC | این آزمایش توانایی خون را برای چسبیدن به آهن و انتقال آن در سراسر بدن اندازه گیری می کند |
Ferritin | این آزمایش میزان ذخیره آهن در بدن را نشان می دهد |
Mg | منیزیم یک الکترولیت مهم است که برای عملکرد مناسب عضلات، اعصاب و آنزیم ها مورد نیاز است |
Zinc | روی برای سنتز پروتئین، عملکرد آنزیم مهم است و نقش ساختاری در پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک دارد. روی برای عملکرد صحیح سیستم ایمنی و مغز ضروری است |
HBs Ag | یک آزمایش خون است که برای تعیین اینکه آیا فردی به ویروس هپاتیت B آلوده شده است یا خیر |
HCV | برای تشخیص اینکه آیا فردی تا به حال به ویروس هپاتیت C مبتلا شده است یا خیر، استفاده می شود |
HIV | این آزمایش خون رایجترین و اولین مرحله در تشخیص بیماری اچ آی وی است |
HBs Ab | این آزمایش نشان می دهد که فرد در برابر ویروس هپاتیت B محافظت می شود |
Alb | آلبومین رایج ترین پروتئین موجود در پلاسمای خون است و کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که خون در شریان ها و سیاهرگ ها باقی می ماند و به حمل هورمون ها، ویتامین ها و آنزیم ها در سراسر بدن کمک می کند |
Total Protein | این آزمایش میزان پروتئین موجود در خون شما را اندازه گیری می کند. پروتئین ها برای سلامت و رشد سلول ها و بافت های بدن مهم هستند |
Gamma GT | آنزیمی است که در سراسر بدن یافت می شود، اما بیشتر در کبد یافت می شود. سطوح بالای GGT در خون ممکن است نشانه ای از بیماری کبدی یا آسیب به مجاری صفراوی باشد |
CEA | یک آزمایش خون است که برای کمک به تشخیص و مدیریت انواع خاصی از سرطان ها استفاده می شود |
AFP | پروتئینی است که در بیماران مبتلا به بیماری کبدی وجود دارد. AFP همچنین یک “تومور مارکر” است |
نام تست |
توضیح تست |
CBC | آزمایش شمارش کامل سلول های خونی، برای بررسی وضعیت کلی سلامتی شما و همچنین تشخیص رنج وسیعی از بیماری های مختلف مانند عفونت، آنمی و کم خونی و لوسمی ها، مورد استفاده قرار می گیرد |
FBS | قند خون ناشتا سطح قند یا گلوکز خون را ارزیابی میکند. متخصص این تست را برای کمک به تشخیص دیابت و سایر مشکلات بررسی مینماید |
TG | تری گلیسیرید نوعی چربی در بدن است. سطوح بالای تری گلیسیرید ممکن است خطر بیماری قلبی را افزایش دهد |
Cholesterol | مقدار ترکیبی کلسترول ها و کلسترول خوب و کلسترول بد در خون را نشان میدهد |
HDL | به عنوان کلسترول “خوب” شناخته می شود |
LDL | منبع اصلی انسداد در شریان ها است و همچنین به عنوان کلسترول “بد” شناخته می شود |
AST | آنزیمی است که بیشتر در کبد یافت می شود. این تست می تواند به پزشک شما در تشخیص آسیب یا بیماری کبد کمک کند |
ALT | یک آزمایش خون است که آسیب کبدی را بررسی می کند |
ALP | آنزیمی است که در سراسر بدن یافت می شود، اما بیشتر در کبد، استخوان ها، کلیه ها و دستگاه گوارش یافت می شود |
Urea | اوره و کراتینین اغلب اولین آزمایشاتی هستند که برای بررسی میزان توانایی کلیه ها در فیلتر کردن مواد زائد از خون شما استفاده می شود |
Creatinine | |
Urine analysis | برای تشخیص و مدیریت طیف گسترده ای از اختلالات مانند عفونت های دستگاه ادراری، بیماری های کلیوی و دیابت استفاده می شود |
Uric Acid | برای تعیین سلامت کلیهها انجام میشود. سطوح بالای اسید اوریک (هایپراوریسمی) میتواند نشان دهنده نقرس باشد |
Ca | آزمایش خون کلسیم به تشخیص بیماری هایی که بر استخوان ها، قلب، اعصاب، کلیه ها و سایر اندام های شما تأثیر می گذارند کمک می کند |
Ph | خون فسفر خون به میزان اسیدی بودن آن اشاره دارد. تغییرات فسفر خون می تواند نشانه ای از مشکلات پزشکی اساسی باشد |
Na | سدیم هم الکترولیت و هم ماده معدنی است. به حفظ تعادل آب و الکترولیت بدن کمک می کند. سدیم همچنین در نحوه عملکرد اعصاب و عضلات مهم است |
K | پتاسیم یک الکترولیت است که برای عملکرد صحیح عضلات و اعصاب ضروری است |
CRP | سطح بالای CRP در خون می تواند نشانگر التهاب باشد |
RF | سطوح بالای RF در خون می تواند نشان دهنده یک بیماری خود ایمنی مانند آرتریت روماتوئید باشد |
ESR | نرخ رسوب گلبول قرمز یک آزمایش خون است که می تواند فعالیت التهابی در بدن شما را نشان دهد |
T3 | این آزمایش اغلب برای تشخیص پرکاری تیروئید، وضعیتی که در آن بدن هورمون تیروئید بیش از حد تولید می کند، استفاده می شود |
T4 | این آزمایش به عنوان بخشی از ارزیابی عملکرد تیروئید انجام می شود. همچنین به عنوان تیروکسین شناخته می شود که توسط غده تیروئید تولید می شود و به کنترل متابولیسم و رشد کمک می کند |
TSH | آزمایش هورمون محرک تیروئید یک آزمایش خون رایج است که برای ارزیابی عملکرد غده تیروئید استفاده می شود |
Free T4 | آزمایش تیروکسین آزاد برای کمک به ارزیابی عملکرد تیروئید و تشخیص بیماریهای تیروئید، مانند پرکاری و کمکاری تیروئید انجام میشود |
Free T3 | آزمایش تری یدوتیرونین آزاد برای کمک به ارزیابی عملکرد تیروئید و تشخیص بیماریهای تیروئید، مانند پرکاری و کمکاری تیروئید انجام میشود |
Vitamin D3 | سطوح غیر طبیعی ویتامین D می تواند نشان دهنده اختلالات استخوانی، مشکلات تغذیه، آسیب اندام ها یا سایر شرایط پزشکی باشد |
Fe | آهن یک ماده معدنی مورد نیاز برای هموگلوبین، پروتئین موجود در گلبول های قرمز خون است که اکسیژن را حمل می کند. آهن همچنین برای انرژی، عملکرد خوب عضلات و اندام ها مورد نیاز است |
TIBC | این آزمایش توانایی خون را برای چسبیدن به آهن و انتقال آن در سراسر بدن اندازه گیری می کند |
Ferritin | این آزمایش میزان ذخیره آهن در بدن را نشان می دهد |
Mg | منیزیم یک الکترولیت مهم است که برای عملکرد مناسب عضلات، اعصاب و آنزیم ها مورد نیاز است |
Zinc | روی برای سنتز پروتئین، عملکرد آنزیم مهم است و نقش ساختاری در پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک دارد. روی برای عملکرد صحیح سیستم ایمنی و مغز ضروری است |
HBs Ag | یک آزمایش خون است که برای تعیین اینکه آیا فردی به ویروس هپاتیت B آلوده شده است یا خیر |
HCV | برای تشخیص اینکه آیا فردی تا به حال به ویروس هپاتیت C مبتلا شده است یا خیر، استفاده می شود |
HIV | این آزمایش خون رایجترین و اولین مرحله در تشخیص بیماری اچ آی وی است |
HBs Ab | این آزمایش نشان می دهد که فرد در برابر ویروس هپاتیت B محافظت می شود |
Alb | آلبومین رایج ترین پروتئین موجود در پلاسمای خون است و کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که خون در شریان ها و سیاهرگ ها باقی می ماند و به حمل هورمون ها، ویتامین ها و آنزیم ها در سراسر بدن کمک می کند |
Total Protein | این آزمایش میزان پروتئین موجود در خون شما را اندازه گیری می کند. پروتئین ها برای سلامت و رشد سلول ها و بافت های بدن مهم هستند |
Gamma GT | آنزیمی است که در سراسر بدن یافت می شود، اما بیشتر در کبد یافت می شود. سطوح بالای GGT در خون ممکن است نشانه ای از بیماری کبدی یا آسیب به مجاری صفراوی باشد |
CEA | یک آزمایش خون است که برای کمک به تشخیص و مدیریت انواع خاصی از سرطان ها استفاده می شود |
AFP | پروتئینی است که در بیماران مبتلا به بیماری کبدی وجود دارد. AFP همچنین یک “تومور مارکر” است |
Vit B12 | ویتامین B-12 برای چندین فرآیند بدن از جمله عملکرد عصبی و تولید DNA و گلبول های قرمز ضروری است |
Folic acid | فولات را می توان در قسمت مایع خون (پلاسما) اندازه گیری کرد.این تست نشان دهنده مصرف اخیر فرد از فولات و اسید فولیک در رژیم غذایی است |
Stool Exam | برای تعیین اینکه آیا یک نوع باکتری یا انگل ممکن است روده ها را آلوده کند یا خیر |
Occult Blood | آزمایش خون مخفی مدفوع برای بررسی نمونههای مدفوع از نظر وجود خون پنهان (مخفی) استفاده میشود |
H.Pylori Ab (IgG) | در ۹۵-۹۴ درصد بیماران، تقریبأ ۲ ماه پس از ورود باکتری عفونت دستگاه گوارش یا هلیکوباکتر پیلوری به بدن مثبت شده و پس از ریشه کنی عفونت تا یک سال یا بیشتر مثبت باقی می ماند |
H.Pylori Ab (IgA) | در ۹۷-۹۴ درصد بیماران ، تقریبأ ۲ ماه پس از ورود باکتری هلیکوباکتر به بدن مثبت شده و تقریبأ ۳ الی ۴ هفته پس از ریشه کنی عفونت سطح آن کاهش می یابد |
Anti ccp | آنتی بادی های CCP پروتئین هایی هستند که بخشی از حمله سیستم ایمنی بدن به بافت ها و سلول های سالم مانند مفاصل هستند |
Hb A1C | این آزمایش میانگین سطح قند خون شما را در ۲ تا ۳ ماه گذشته نشان میدهد |
نام تست |
توضیح تست |
LH | این هورمون در زنان به کنترل چرخه قاعدگی کمک می کند. همچنین باعث آزاد شدن تخمک از تخمدان می شود |
FSH | این هورمون به مدیریت چرخه قاعدگی کمک می کند و تخمدان ها را برای تولید تخمک تحریک می کند |
Prolactin | هورمون پرولاکتین در بدن بانوان و آقایان وجود دارد و بر توان باروری افراد تاثیر مستقیم می گذارد. بالا بودن پرولاکتین نه نتها می تواند سبب ناباروری گردد، بلکه افزایش هورمون پرولاکتین و ریزش مو نیز با یکدیگر ارتباط دارند |
چکاپ قاعدگی
نام تست |
توضیح تست |
BHCG | هورمونی است که در دوران بارداری در بدن تولید می شود |
CBC | آزمایش شمارش کامل سلول های خونی، برای بررسی وضعیت کلی سلامتی شما و همچنین تشخیص رنج وسیعی از بیماری های مختلف مانند عفونت، آنمی و کم خونی و لوسمی ها، مورد استفاده قرار می گیرد |
Urine analysis | برای تشخیص و مدیریت طیف گسترده ای از اختلالات مانند عفونت های دستگاه ادراری، بیماری های کلیوی و دیابت استفاده می شود |
LH | این هورمون در زنان به کنترل چرخه قاعدگی کمک می کند. همچنین باعث آزاد شدن تخمک از تخمدان می شود |
FSH | این هورمون به مدیریت چرخه قاعدگی کمک می کند و تخمدان ها را برای تولید تخمک تحریک می کند |
Prolactin | هورمون پرولاکتین در بدن بانوان و آقایان وجود دارد و بر توان باروری افراد تاثیر مستقیم می گذارد. بالا بودن پرولاکتین نه نتها می تواند سبب ناباروری گردد، بلکه افزایش هورمون پرولاکتین و ریزش مو نیز با یکدیگر ارتباط دارند |
TSH | آزمایش هورمون محرک تیروئید یک آزمایش خون رایج است که برای ارزیابی عملکرد غده تیروئید استفاده می شود |
Free T4 | آزمایش تیروکسین آزاد برای کمک به ارزیابی عملکرد تیروئید و تشخیص بیماریهای تیروئید، مانند پرکاری و کمکاری تیروئید انجام میشود |
نام تست |
توضیح تست |
BHCG | هورمونی است که در دوران بارداری در بدن تولید می شود |
CBC | آزمایش شمارش کامل سلول های خونی، برای بررسی وضعیت کلی سلامتی شما و همچنین تشخیص رنج وسیعی از بیماری های مختلف مانند عفونت، آنمی و کم خونی و لوسمی ها، مورد استفاده قرار می گیرد |
Urine analysis | برای تشخیص و مدیریت طیف گسترده ای از اختلالات مانند عفونت های دستگاه ادراری، بیماری های کلیوی و دیابت استفاده می شود |
LH | این هورمون در زنان به کنترل چرخه قاعدگی کمک می کند. همچنین باعث آزاد شدن تخمک از تخمدان می شود |
FSH | این هورمون به مدیریت چرخه قاعدگی کمک می کند و تخمدان ها را برای تولید تخمک تحریک می کند |
Prolactin | هورمون پرولاکتین در بدن بانوان و آقایان وجود دارد و بر توان باروری افراد تاثیر مستقیم می گذارد. بالا بودن پرولاکتین نه نتها می تواند سبب ناباروری گردد، بلکه افزایش هورمون پرولاکتین و ریزش مو نیز با یکدیگر ارتباط دارند |
TSH | آزمایش هورمون محرک تیروئید یک آزمایش خون رایج است که برای ارزیابی عملکرد غده تیروئید استفاده می شود |
Free T4 | آزمایش تیروکسین آزاد برای کمک به ارزیابی عملکرد تیروئید و تشخیص بیماریهای تیروئید، مانند پرکاری و کمکاری تیروئید انجام میشود |
ESTROGEN | استروژن دسته ای از هورمون های جنسی است که مسئول توسعه و تنظیم دستگاه تناسلی زنانه و جسیت ثانویه است |
PROGESTRON | پروژسترون به تنظیم چرخه شما کمک می کند. اما وظیفه اصلی آن این است که رحم شما را برای بارداری آماده کند. پس از هر ماه تخمک گذاری، پروژسترون به ضخیم شدن پوشش داخلی رحم کمک می کند تا برای تخمک بارور شده آماده شود. اگر تخمک بارور نشده باشد، سطح پروژسترون کاهش می یابد و قاعدگی شروع می شود |
DHEA | یک پیش ساز هورمون استروئیدی درون زا است که در غدد فوق کلیوی، غدد جنسی، و مغز تولید می شود. این ماده به عنوان یک واسطه متابولیک در بیوسنتز استروئیدهای جنسی آندروژن و استروژن هم در غدد جنسی و هم |
AMH | هورمون ضد مولرین ماده ای است که توسط سلول های گرانولوزا در فولیکول های تخمدان تولید می شود |
CA125 | یک نوع نشانگر تومور تخمدان است |
CORTISOL | کورتیزول یک هورمون استروئیدی است که توسط غدد آدرنال تولید و آزاد می شود |
چکاپ مردان
نام تست |
توضیح تست |
CBC | آزمایش شمارش کامل سلول های خونی، برای بررسی وضعیت کلی سلامتی شما و همچنین تشخیص رنج وسیعی از بیماری های مختلف مانند عفونت، آنمی و کم خونی و لوسمی ها، مورد استفاده قرار می گیرد |
FBS | قند خون ناشتا سطح قند یا گلوکز خون را ارزیابی میکند. متخصص این تست را برای کمک به تشخیص دیابت و سایر مشکلات بررسی مینماید |
TG | تری گلیسیرید نوعی چربی در بدن است. سطوح بالای تری گلیسیرید ممکن است خطر بیماری قلبی را افزایش دهد |
Cholesterol | مقدار ترکیبی کلسترول ها و کلسترول خوب و کلسترول بد در خون |
HDL | به عنوان کلسترول “خوب” شناخته می شود |
LDL | منبع اصلی انسداد در شریان ها است و همچنین به عنوان کلسترول “بد” شناخته می شود |
AST | آنزیمی است که بیشتر در کبد یافت می شود. این تست می تواند به پزشک شما در تشخیص آسیب یا بیماری کبد کمک کند |
ALT | یک آزمایش خون است که آسیب کبدی را بررسی می کند |
ALP | آنزیمی است که در سراسر بدن یافت می شود، اما بیشتر در کبد، استخوان ها، کلیه ها و دستگاه گوارش یافت می شود |
Urea | اوره و کراتینین اغلب اولین آزمایشاتی هستند که برای بررسی میزان توانایی کلیه ها در فیلتر کردن مواد زائد از خون شما استفاده می شود |
Creatinine | |
Urine analysis | برای تشخیص و مدیریت طیف گسترده ای از اختلالات مانند عفونت های دستگاه ادراری، بیماری های کلیوی و دیابت استفاده می شود |
Uric Acid | برای تعیین سلامت کلیهها انجام میشود. سطوح بالای اسید اوریک (هایپراوریسمی) میتواند نشان دهنده نقرس باشد |
ESR | نرخ رسوب گلبول قرمز یک آزمایش خون است که می تواند فعالیت التهابی در بدن شما را نشان دهد |
TSH | آزمایش هورمون محرک تیروئید یک آزمایش خون رایج است که برای ارزیابی عملکرد غده تیروئید استفاده می شود |
Vitamin D3 | سطوح غیر طبیعی ویتامین D می تواند نشان دهنده اختلالات استخوانی، مشکلات تغذیه، آسیب اندام ها یا سایر شرایط پزشکی باشد |
نام تست |
توضیح تست |
CBC | آزمایش شمارش کامل سلول های خونی، برای بررسی وضعیت کلی سلامتی شما و همچنین تشخیص رنج وسیعی از بیماری های مختلف مانند عفونت، آنمی و کم خونی و لوسمی ها، مورد استفاده قرار می گیرد |
FBS | قند خون ناشتا سطح قند یا گلوکز خون را ارزیابی میکند. متخصص این تست را برای کمک به تشخیص دیابت و سایر مشکلات بررسی مینماید |
TG | تری گلیسیرید نوعی چربی در بدن است. سطوح بالای تری گلیسیرید ممکن است خطر بیماری قلبی را افزایش دهد |
Cholesterol | مقدار ترکیبی کلسترول ها و کلسترول خوب و کلسترول بد در خون را نشان میدهد |
HDL | به عنوان کلسترول “خوب” شناخته می شود |
LDL | منبع اصلی انسداد در شریان ها است و همچنین به عنوان کلسترول “بد” شناخته می شود |
AST | آنزیمی است که بیشتر در کبد یافت می شود. این تست می تواند به پزشک شما در تشخیص آسیب یا بیماری کبد کمک کند |
ALT | یک آزمایش خون است که آسیب کبدی را بررسی می کند |
ALP | آنزیمی است که در سراسر بدن یافت می شود، اما بیشتر در کبد، استخوان ها، کلیه ها و دستگاه گوارش یافت می شود |
Urea | اوره و کراتینین اغلب اولین آزمایشاتی هستند که برای بررسی میزان توانایی کلیه ها در فیلتر کردن مواد زائد از خون شما استفاده می شود |
Creatinine | |
Urine analysis | برای تشخیص و مدیریت طیف گسترده ای از اختلالات مانند عفونت های دستگاه ادراری، بیماری های کلیوی و دیابت استفاده می شود |
Uric Acid | برای تعیین سلامت کلیهها انجام میشود. سطوح بالای اسید اوریک (هایپراوریسمی) میتواند نشان دهنده نقرس باشد |
Ca | آزمایش خون کلسیم به تشخیص بیماری هایی که بر استخوان ها، قلب، اعصاب، کلیه ها و سایر اندام های شما تأثیر می گذارند کمک می کند |
Ph | خون فسفر خون به میزان اسیدی بودن آن اشاره دارد. تغییرات فسفر خون می تواند نشانه ای از مشکلات پزشکی اساسی باشد |
CRP | سطح بالای CRP در خون می تواند نشانگر التهاب باشد |
ESR | نرخ رسوب گلبول قرمز یک آزمایش خون است که می تواند فعالیت التهابی در بدن شما را نشان دهد |
T3 | این آزمایش اغلب برای تشخیص پرکاری تیروئید، وضعیتی که در آن بدن هورمون تیروئید بیش از حد تولید می کند، استفاده می شود |
T4 | این آزمایش به عنوان بخشی از ارزیابی عملکرد تیروئید انجام می شود. همچنین به عنوان تیروکسین شناخته می شود که توسط غده تیروئید تولید می شود و به کنترل متابولیسم و رشد کمک می کند |
TSH | آزمایش هورمون محرک تیروئید یک آزمایش خون رایج است که برای ارزیابی عملکرد غده تیروئید استفاده می شود |
Vitamin D3 | سطوح غیر طبیعی ویتامین D می تواند نشان دهنده اختلالات استخوانی، مشکلات تغذیه، آسیب اندام ها یا سایر شرایط پزشکی باشد |
Fe | آهن یک ماده معدنی مورد نیاز برای هموگلوبین، پروتئین موجود در گلبول های قرمز خون است که اکسیژن را حمل می کند. آهن همچنین برای انرژی، عملکرد خوب عضلات و اندام ها مورد نیاز است |
TIBC | این آزمایش توانایی خون را برای چسبیدن به آهن و انتقال آن در سراسر بدن اندازه گیری می کند |
Ferritin | این آزمایش میزان ذخیره آهن در بدن را نشان می دهد |
نام تست |
توضیح تست |
CBC | آزمایش شمارش کامل سلول های خونی، برای بررسی وضعیت کلی سلامتی شما و همچنین تشخیص رنج وسیعی از بیماری های مختلف مانند عفونت، آنمی و کم خونی و لوسمی ها، مورد استفاده قرار می گیرد |
FBS | قند خون ناشتا سطح قند یا گلوکز خون را ارزیابی میکند. متخصص این تست را برای کمک به تشخیص دیابت و سایر مشکلات بررسی مینماید |
TG | تری گلیسیرید نوعی چربی در بدن است. سطوح بالای تری گلیسیرید ممکن است خطر بیماری قلبی را افزایش دهد |
Cholesterol | مقدار ترکیبی کلسترول ها و کلسترول خوب و کلسترول بد در خون را نشان میدهد |
HDL | به عنوان کلسترول “خوب” شناخته می شود |
LDL | منبع اصلی انسداد در شریان ها است و همچنین به عنوان کلسترول “بد” شناخته می شود |
AST | آنزیمی است که بیشتر در کبد یافت می شود. این تست می تواند به پزشک شما در تشخیص آسیب یا بیماری کبد کمک کند |
ALT | یک آزمایش خون است که آسیب کبدی را بررسی می کند |
ALP | آنزیمی است که در سراسر بدن یافت می شود، اما بیشتر در کبد، استخوان ها، کلیه ها و دستگاه گوارش یافت می شود |
